2.3 dCi (110 Hp) L1H1 SL28
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 SL33
2.3 dCi (110 Hp) L1H1 SL35
2.3 dCi (110 Hp) L1H2 SM33
2.3 dCi (110 Hp) L1H2 SM35
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 MM33
2.3 dCi (110 Hp) L2H2 MM35
2.3 dCi (110 Hp) L2H3 MH35
2.3 dCi (110 Hp) L3H2 LM35
2.3 dCi (110 Hp) L3H3 LH35
2.3 dCi (130 Hp) L1H1 SL28
2.3 dCi (130 Hp) L1H1 SL33
2.3 dCi (130 Hp) L1H1 SL35
2.3 dCi (130 Hp) L1H2 SM33
2.3 dCi (130 Hp) L1H2 SM35
2.3 dCi (130 Hp) L2H2 MM33
2.3 dCi (130 Hp) L2H2 MM35
2.3 dCi (130 Hp) L2H3 MH35
2.3 dCi (130 Hp) L3H2 LM35
2.3 dCi (130 Hp) L3H3 LH35
2.3 dCi (170 Hp) L1H1 SL28 Automatic
2.3 dCi (170 Hp) L1H1 SL33 Automatic
2.3 dCi (170 Hp) L1H1 SL35 Automatic
2.3 dCi (170 Hp) L1H2 SM33 Automatic
2.3 dCi (170 Hp) L1H2 SM35 Automatic
2.3 dCi (170 Hp) L2H2 MM33 Automatic
2.3 dCi (170 Hp) L2H2 MM35 Automatic
2.3 dCi (170 Hp) L2H3 MH35 Automatic
2.3 dCi (170 Hp) L3H2 LM35 Automatic
2.3 dCi (170 Hp) L3H3 LH35 Automatic
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H1 SL28
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H1 SL33
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H1 SL35
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H2 SM33
2.3 Energy dCi (110 Hp) L1H2 SM35
2.3 Energy dCi (110 Hp) L2H2 MM33
2.3 Energy dCi (110 Hp) L2H2 MM35
2.3 Energy dCi (110 Hp) L2H3 MH35
2.3 Energy dCi (110 Hp) L3H2 LM35
2.3 Energy dCi (110 Hp) L3H3 LH35
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 SL28
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 SL33
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H1 SL35
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H2 SM33
2.3 Energy dCi (145 Hp) L1H2 SM35
2.3 Energy dCi (145 Hp) L2H2 MM33
2.3 Energy dCi (145 Hp) L2H2 MM35
2.3 Energy dCi (145 Hp) L3H2 LM35
2.3 Energy dCi (145 Hp) L3H3 LH35
2.3 Energy dCi (165 Hp) L1H1 SL35
2.3 Energy dCi (165 Hp) L1H2 SM35
2.3 Energy dCi (165 Hp) L2H2 MM35
2.3 Energy dCi (165 Hp) L2H3 MH35
2.3 Energy dCi (165 Hp) L3H2 LM35
2.3 Energy dCi (165 Hp) L3H3 LH35
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 SL28
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 SL33
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H1 SL35
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H2 SM33
2.3 Energy dCi (170 Hp) L1H2 SM35
2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H2 MM33
2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H2 MM35
2.3 Energy dCi (170 Hp) L2H3 MH35
2.3 Energy dCi (170 Hp) L3H2 LM35
2.3 Energy dCi (170 Hp) L3H3 LH35
Про покоління
Renault Master III (Phase II, 2014) – це оновлена версія третього покоління комерційних фургонів Renault, яке вперше з’явилося у 2003 році і отримало друге фазове оновлення у 2014 році. Платформа зберігає позицію серед великих вантажних фургонів, пропонуючи різні довжини колісної бази та варіанти кузова, що дозволяє адаптувати його під доставку, перевезення пасажирів або спеціалізовані роботи. У цьому випуску зосереджено на сучасних дизельних двигунах dCi з потужністю 130‑180 к.с., 6‑ступеневій коробці EDC, системах ESP, ABS, подушках безпеки та електронному контролі стабільності, що підвищує безпеку та економічність. На європейському ринку Master III здобув репутацію надійного і практичного рішення завдяки високій вантажопідйомності, низьким експлуатаційним витратам і широкій мережі сервісного обслуговування.
Інші назви:
Олива для Renault Master Renault Master III (Phase II, 2014) Panel Van за іншими роками
Інші роки випуску Renault Master Renault Master III (Phase II, 2014) Panel Van