1.5 T2 (122 Hp) Automatic
1.5 T3 (152 Hp) Automatic
1.6 D2 (115 Hp) Automatic start/stop
1.6 D2 (115 Hp) start/stop
1.6 T3 (150 Hp) Automatic start/stop
1.6 T3 (150 Hp) start/stop
1.6 T4 (180 Hp) Automatic start/stop
1.6 T4 (180 Hp) start/stop
1.6 T4F (180 Hp) Ethanol
1.6 T4F (180 Hp) Ethanol Automatic
2.0 D2 (120 Hp)
2.0 D2 (120 Hp) Automatic
2.0 D3 (136 Hp) Automatic
2.0 D3 (136 Hp) start/stop
2.0 D3 (150 Hp)
2.0 D3 (150 Hp) Automatic
2.0 D4 (163 Hp) Automatic start/stop
2.0 D4 (163 Hp) start/stop
2.0 D4 (181 Hp)
2.0 D4 (181 Hp) Automatic
2.0 D4 (190 Hp)
2.0 D4 (190 Hp) Automatic
2.0 D4 (190 Hp) AWD Automatic
2.0 D5 (225 Hp) Automatic
2.0 T3 (152 Hp)
2.0 T4 (190 Hp)
2.0 T4 (190 Hp) Automatic
2.0 T5 (245 Hp) Automatic start/stop
2.0 T6 (306 Hp) Automatic
2.0 T6 (306 Hp) AWD Automatic
2.4 D5 (215 Hp) Automatic
2.4 D5 (215 Hp) AWD Automatic
2.4 D5 (215 Hp) start/stop
3.0 T6 (304 Hp) Automatic AWD
Polestar 2.0 T6 (367 Hp) AWD Geartronic
Polestar 3.0 T6 (350 Hp) AWD Automatic
Про покоління
Volvo S60 II (рестайлінг 2013) – це оновлена друга генерація шведського компактного седану, який вперше з’явився у 2009 році і отримав суттєве оновлення кузова, інтер’єру та електроніки у 2013 році. Модель розташована у сегменті преміум‑компакт, конкуруючи з BMW 3‑Series, Audi A4 та Mercedes‑C‑Class, і орієнтована на покупців, які цінують скандинавський дизайн, комфорт та безпеку. У рестайлінгу були впроваджені нові LED‑фари, оновлена система City Safety з автоматичним гальмуванням, а також модернізовані двигуни з технологією Drive‑by‑Wire та підтримкою інтелектуального крутного моменту. Volvo S60 II зберігає репутацію бренду як одного з найнадійніших і найбезпечніших автомобілів у своєму класі, що підтверджується високими оцінками в краш‑тестах та стабільним попитом на вторинному ринку.
Інші назви:
Оберіть рік випуску Volvo S60 Volvo S60 II (facelift 2013)
Знайдіть точні рекомендації моторної оливи для вашого року